銀川KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發感謝您選購本公司紅外測溫儀,本產品是一種專業的手持式非接觸紅外測溫儀和K型測溫儀,具有使用簡單,測量準確度高、測溫量程范圍寬等特點。本產品即可接觸式精準測溫,也可非接觸式的快速測量物體表面溫度(如帶電設備或運動物體,并且對被測物體無污染和損壞)。
技術參數:
  | KY-800  | KY-1200  | KY-1500  | |
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發 量程  | IR:-50~800℃/ -58~1472℉  | IR:-50~1200℃/ -58~2192℉  | IR:-50~1500℃/ -58~2732℉  | |
TK:-50~1370℃/ -58~2498℉  | TK:-50~1370℃/ -58~2498℉  | TK:-50~1370℃/ -58~2498℉  | ||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發 精度  | IR:-50~0℃/-58~32℉:±4℃/7.2℉  | |||
IR:0~500℃/32~932℉:±1.5%±2℃/3.6℉  | ||||
IR:500~800℃/ 932~1472℉: ±2%±2℃/3.6℉  | IR:500~1200℃/ 932~2192℉: ±2%±2℃/3.6℉  | IR:500~1500℃/ 932~2732℉: ±2%±2℃/3.6℉  | ||
TK:-50~1370℃/-58~2498℉:±1.5%±1℃/1.8℉  | ||||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發 D:S  | 30:1  | |||
發射率  | 可調:0.10~1.0  | |||
分辨率  | 0.1℃(0.1℉)<1000,1℃(1℉)>1000  | |||
響應時間  | <250ms  | |||
光譜響應  | 8~14um  | |||
超出量程提示  | LO  | HI  | ||
極性顯示  | 自動(正極無顯示)  | “—”表明負極  | ||
激光器  | 輸出<1mW,630-670nm,class2(Ⅱ)激光產品  | |||
自動關機  | 在約35秒后自動關機  | |||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發 操作溫度  | 0℃~50℃/32℉~122℉  | |||
儲存溫度  | -20℃~60℃/-4℉~140℉  | |||
相對濕度  | 操作:10%RH~90%RH,儲存<80%RH  | |||
電源  | 9V電池  | |||
重量  | 275g  | |||
尺寸  | 95×83×192mm  | |||
安全設計標準  | 符合歐洲CE安全規范  | |||
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網