瀘州*HCH-3000F超聲波測厚儀
HCH-3000F超聲波測厚儀
功能特點:
● 自動識別標配探頭 ,或手動設置探頭。
● 分辨率為0.01毫米
● 具有聲速校準(反測聲速)或單點校準功能
● 具有報警功能的可設置厚度測量上/下限
● 可分組存儲多達600條讀數。
● 通過串行輸出口可將數據輸出打印
HCH-3000F超聲波測厚儀
技術參數:
測量范圍  | 0.65-500mm(45#鋼)  | 
顯示精度  | 0.01mm  | 
探頭頻率  | 2-10MHz  | 
顯示方式  | 帶背光的液晶顯示器  | 
儲存方式  | 手動存儲測量  | 
測量誤差  | H<10mm ±0.05mm H≥10mm ±(0.01+H/200)  | 
存儲值  | 600個測量點  | 
聲速范圍  | 1000--9990M/S  | 
使用環境  | 溫度-10°C ~ 60°C 相對濕度小于90%  | 
電源  | 2節5號電池,連續使用時間達200小時  | 
自動關機  | 待機五分鐘將自動關機  | 
鍵盤  | 6鍵防塵,防油鍵盤  | 
藕合指示  | 被測件與探頭藕合良好時,左上角圖標顯示  | 
尺寸/重量  | 146×81×30mm 300g  | 
可選附件  | 高溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機及通訊打印連線、微機通訊軟件  | 
標準配置  | 主機、探頭(φ8一支) 、藕合劑 、 說明書 、保修卡、合格證 、5號電池、手提箱  | 
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網